Tỷ giá ngoại tệ
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 24/10/2026
Lúc 10:15 24/10/2026, bảng dưới so sánh 24 ngoại tệ tại 4 ngân hàng (Vietcombank, BIDV, VietinBank, GPBank), lấy tự động từ bảng tỷ giá công bố của từng ngân hàng. USD bán ra 26.020 đồng, thấp nhất ở Vietcombank. EUR bán ra 29.684–29.760 đồng, thấp nhất ở GPBank. JPY bán ra 169,24–169,99 đồng, thấp nhất ở Vietcombank.
Cập nhật lúc · số liệu đổi lần cuối
VietinBank tạm chưa cập nhật được bảng tỷ giá — số liệu của ngân hàng này là lần lấy được gần nhất và không đưa vào so sánh.
Bảng tỷ giá ngoại tệ các ngân hàng hôm nay
Đơn vị: đồng / 1 đơn vị ngoại tệ. Mỗi ô: giá mua chuyển khoản / giá bán ra; ô tô đậm là ngân hàng đang bán ngoại tệ đó thấp nhất, ô “–”: ngân hàng không niêm yết.
| Ngoại tệ | Vietcombank | BIDV | VietinBank | GPBank |
|---|---|---|---|---|
| USDĐô la Mỹ | 25.640 26.020 | 25.640 26.020 | 25.646 26.026 | 25.660 26.020 |
| EUREuro | 28.504,1 29.707,6 | 28.411 29.760 | 28.528 29.818 | 28.565 29.684 |
| JPYYên Nhật | 159,93 169,24 | 160,26 169,99 | 159,81 168,81 | 162,56 169,72 |
| CNYNhân dân tệ | 3.811,24 3.933,4 | 3.796 3.942 | 3.813 3.934 | – |
| KRWWon Hàn Quốc | 18,74 20,33 | 18,72 20,37 | 17,29 21,29 | – |
| GBPBảng Anh | 34.041,2 35.132,35 | 34.049 35.225 | 34.287 35.147 | 34.143 35.195 |
| AUDĐô la Úc | 17.846,84 18.418,9 | 17.863 18.542 | 17.825 18.395 | 17.881 18.499 |
| SGDĐô la Singapore | 19.880,69 20.559,03 | 19.852 20.633 | 19.891 20.551 | 19.953 20.583 |
| THBBaht Thái Lan | 750,19 782,02 | 738,65 790,96 | 759,42 783,08 | 721 839 |
| CADĐô la Canada | 18.149,01 18.730,75 | 18.142 18.813 | 18.158 18.708 | 18.191 18.813 |
| CHFFranc Thụy Sĩ | 30.935 31.926,59 | 31.100 32.019 | 31.214 31.914 | 31.008 32.263 |
| HKDĐô la Hồng Kông | 3.234,09 3.357,85 | 3.237 3.374 | 3.232 3.352 | – |
| TWDĐô la Đài Loan | – | – 866,6 | – | – |
| NZDĐô la New Zealand | – | 14.509 14.938 | 14.500 15.016 | – |
| MYRRinggit Malaysia | 6.258,74 6.395,08 | – 6.669,56 | – | – |
| INRRupee Ấn Độ | 270,53 282,18 | – | – | – |
| RUBRúp Nga | 302,35 334,69 | – | – | – |
| DKKKrone Đan Mạch | 3.803,54 3.949,09 | 3.807 3.943 | 3.857 3.967 | – |
| NOKKrone Na Uy | 2.713 2.828,12 | 2.719 2.819 | 2.731 2.811 | – |
| SEKKrona Thụy Điển | 2.552,65 2.660,96 | 2.560 2.651 | 2.569 2.669 | – |
| LAKKíp Lào | – | 0,88 1,22 | 0,65 1,3 | – |
| SARRiyal Ả Rập Xê Út | 6.842,95 7.137,64 | 6.763,5 7.125,51 | 6.738,02 7.126,02 | – |
| KWDDinar Kuwait | 83.381,79 87.425,6 | 81.588 86.825 | 81.865 86.915 | – |
| AEDDirham UAE | – | 6.777 7.303 | – | – |
Bảng đầy đủ (mua tiền mặt, mua chuyển khoản, bán ra) và biểu đồ của từng ngân hàng: tỷ giá Vietcombank, tỷ giá BIDV, tỷ giá VietinBank, tỷ giá GPBank.
Quy đổi ngoại tệ sang VND
Nhập số ngoại tệ hoặc số tiền đồng; kết quả tính theo đúng bảng tỷ giá đang hiển thị ở trang này.
Câu hỏi thường gặp
Theo bảng lúc 10:15 24/10/2026: USD bán thấp nhất ở Vietcombank (26.020 đồng), mua chuyển khoản cao nhất ở GPBank (25.660 đồng); EUR bán thấp nhất ở GPBank (29.684 đồng), mua chuyển khoản cao nhất ở GPBank (28.565 đồng); JPY bán thấp nhất ở Vietcombank (169,24 đồng), mua chuyển khoản cao nhất ở GPBank (162,56 đồng); CNY bán thấp nhất ở Vietcombank (3.933,4 đồng), mua chuyển khoản cao nhất ở Vietcombank (3.811,24 đồng); KRW bán thấp nhất ở Vietcombank (20,33 đồng), mua chuyển khoản cao nhất ở Vietcombank (18,74 đồng). Chi tiết từng ngoại tệ: tỷ giá USD, EUR, JPY.
Giá mua là giá ngân hàng mua ngoại tệ của bạn: mua tiền mặt áp dụng khi bạn mang tiền giấy đến quầy, mua chuyển khoản áp dụng khi ngoại tệ chuyển vào tài khoản (thường cao hơn tiền mặt). Giá bán ra là giá bạn phải trả khi mua ngoại tệ của ngân hàng.
Bộ thu thập đọc bảng tỷ giá công khai trên website của từng ngân hàng khoảng 15 phút một lần trong giờ làm việc và mỗi giờ ngoài giờ làm việc. Lần kiểm tra gần nhất lúc 10:15 24/10/2026. Xem nguồn dữ liệu.
Nguồn: bảng tỷ giá công bố trên website chính thức của Vietcombank, BIDV, VietinBank, GPBank; dữ liệu từ 19/07/2026. Tỷ giá chỉ để tham khảo, có thể thay đổi trong ngày — xác nhận với ngân hàng trước khi giao dịch. Xem nguồn dữ liệu và phương pháp.